Electrical
LUXEON 3020
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1894 | Altium Designer | | L130-2780002011001 L130-3080002011001 L130-3580002011001 L130-4080002011001 More Products L130-5080002011001 L130-5780002011001 L130-6580002011001 | 04/01/2014 |
| DRE1895 | Gerber | | L130-2780002011001 L130-3080002011001 L130-3580002011001 L130-4080002011001 More Products L130-5080002011001 L130-5780002011001 L130-6580002011001 | 04/01/2014 |
LUXEON 3030 2D
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1896 | Altium Designer | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHA30000B1 More Products L130-xxxxHA3000DD1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRE1897 | Gerber | | L130-xxxx003000X21 L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHB30000B1 More Products L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON 3030 HV
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1896 | Altium Designer | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHA30000B1 More Products L130-xxxxHA3000DD1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRE1897 | Gerber | | L130-xxxx003000X21 L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHB30000B1 More Products L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON 3535L Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1473 | Altium Designer | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 MXA8-PW40-0000 More Products MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/27/2016 |
| DRE1476 | Gerber | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/29/2016 |
LUXEON 3014
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1892 | Altium Designer | | L130-2780001400001 L130-3080001400001 L130-3580001400001 L130-4080001400001 More Products L130-5080001400001 L130-5780001400001 L130-6580001400001 | 04/01/2014 |
| DRE1893 | Gerber | | L130-2780001400001 L130-3080001400001 L130-3580001400001 L130-4080001400001 More Products L130-5080001400001 L130-5780001400001 L130-6580001400001 | 04/01/2014 |
LUXEON 3030 HE
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1896 | Altium Designer | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHA30000B1 More Products L130-xxxxHA3000DD1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRE1897 | Gerber | | L130-xxxx003000X21 L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHB30000B1 More Products L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON Rebel Automotive
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE003 | Altium Designer | | LXW9-PW30 LXW9-PW27 LXW8-PW50 LXW8-PW40 More Products LXW8-PW35 LXML-PWW1-0060 LXML-PWW1-0050 LXML-PWW1-0040 LXML-PWN2 LXML-PWN1-xxxx LXML-PWC2 LXML-PWC1-xxxx LXML-PW71 LXML-PW51 LXML-PW31 LXML-PW21 LXML-PW11 LXML-PR02 LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 LXLW-PWN1-0100 LXLW-PWC1-0100 LXH8-PW30 LXH8-PW27 LXH7-PW40 | 10/04/2019 |
LUXEON 3535L Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1473 | Altium Designer | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 MXA8-PW40-0000 More Products MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/27/2016 |
| DRE1476 | Gerber | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/29/2016 |
LUXEON C Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE2458 | Gerber | | L1C1-RED1000000000 L1C1-PCA1000000000 L1C1-MNT1000000000 L1C1-LME1000000000 More Products L1C1-GRN1000000000 L1C1-FRD1000000000 L1C1-DRD1000000000 L1C1-CYN1000000000 L1C1-BLU1000000000 L1C1-AMB1000000000 L1C1-5770000000000 L1C1-4070000000000 L1C1-RNG1000000000 L1C1-RYL1000000000 | 07/06/2018 |
LUXEON Rebel Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE003 | Altium Designer | | LXW9-PW30 LXW9-PW27 LXW8-PW50 LXW8-PW40 More Products LXW8-PW35 LXML-PWW1-0060 LXML-PWW1-0050 LXML-PWW1-0040 LXML-PWN2 LXML-PWN1-xxxx LXML-PWC2 LXML-PWC1-xxxx LXML-PW71 LXML-PW51 LXML-PW31 LXML-PW21 LXML-PW11 LXML-PR02 LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 LXLW-PWN1-0100 LXLW-PWC1-0100 LXH8-PW30 LXH8-PW27 LXH7-PW40 | 10/04/2019 |
| DRE002 | Eagle | | LXW9-PW30 LXW9-PW27 LXW8-PW50 LXW8-PW40 More Products LXW8-PW35 LXML-PWW1-0060 LXML-PWW1-0050 LXML-PWW1-0040 LXML-PWN2 LXML-PWN1-xxxx LXML-PWC2 LXML-PWC1-xxxx LXML-PW71 LXML-PW51 LXML-PW31 LXML-PW21 LXML-PW11 LXML-PR02 LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 LXLW-PWN1-0100 LXLW-PWC1-0100 LXH8-PW30 LXH8-PW27 LXH7-PW40 | 10/04/2019 |
| DRM003 | DXF | | | 04/26/2016 |
LUXEON FlipChip
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1759 | Gerber | | LxF2-U400100007001 LxF2-U400100006001 LxF2-U400100005001 LxF2-U390100006001 More Products LxF2-U390100005001 LxF2-U390100004001 LxF2-U380100004001 LxF2-U380100003001 LxF2-U380100002001 LHDF-RB10-6xxx LHDF-RB10-5xxx LHDF-RB10-4xxx LHDF-RB10-3xxx | 07/17/2014 |
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1415 | Gerber | | LXR8-SW40 LXR7-SW57 LXR7-SW40 | 02/06/2013 |
LUXEON MZ
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1872 | Altium Designer | | LMZ7-SW40 LMZ7-SW50 LMZ7-SW57 LMZ8-SW27 More Products LMZ8-SW30 | 03/18/2014 |
LUXEON T
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1413 | Gerber | | LXH8-FW50-Y LXH8-FW40-Y LXH8-FW35-Y LXH8-FW30-Y More Products LXH8-FW27-Y LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 10/04/2019 |
| DRE1412 | Altium Designer | | LXH8-FW50-Y LXH8-FW40-Y LXH8-FW35-Y LXH8-FW30-Y More Products LXH8-FW27-Y LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 10/04/2019 |
LUXEON TX
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1413 | Gerber | | LXH8-FW50-Y LXH8-FW40-Y LXH8-FW35-Y LXH8-FW30-Y More Products LXH8-FW27-Y LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 10/04/2019 |
| DRE1412 | Altium Designer | | LXH8-FW50-Y LXH8-FW40-Y LXH8-FW35-Y LXH8-FW30-Y More Products LXH8-FW27-Y LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 10/04/2019 |
| DRE1413 | Gerber | | LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 11/01/2019 |
| DRE1412 | Altium Designer | | LXAC-1830 LXAC-1827 L1T2-xxxx000000000 | 11/01/2019 |
LUXEON Z
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1846 | Altium Designer | | LXZ1-4070 LXZ1-PA01 LXZ1-PB01 LXZ1-PD01 More Products LXZ1-PE01 LXZ1-PH01 LXZ1-PL01 LXZ1-PM01 LXZ1-PR01 LXZ1-PX01 | 03/18/2014 |
| DRE1847 | Altium Designer | | LXZ1-4070 LXZ1-PA01 LXZ1-PB01 LXZ1-PD01 More Products LXZ1-PE01 LXZ1-PH01 LXZ1-PL01 LXZ1-PM01 LXZ1-PR01 LXZ1-PX01 | 03/18/2014 |
| DRE1414 | Gerber | | LXZ1-PR01 LXZ1-PM01 LXZ1-PL01 LXZ1-PH01 More Products LXZ1-PE01 LXZ1-PD01 LXZ1-PB01 LXZ1-PA01 LXZ1-4070 LXZ1-PX01 | 03/18/2014 |
LUXEON Z ES
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1621 | DWG | | LXZ2-2780-Y LXZ2-2790-Y LXZ2-3080-Y LXZ2-3090-Y More Products LXZ2-3580-Y LXZ2-4070 LXZ2-4080-Y LXZ2-5070 LXZ2-5770 | 06/20/2013 |
| DRE1622 | DWG | | LXZ2-2780-Y LXZ2-2790-Y LXZ2-3080-Y LXZ2-3090-Y More Products LXZ2-3580-Y LXZ2-4070 LXZ2-4080-Y LXZ2-5070 LXZ2-5770 | 06/20/2013 |
LUXEON MX
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE2879 | Gerber | | L1MX-xxxx03V000000 L1MX-xxxx06V000000 L1MX-xxxx12V000000 | 02/06/2017 |
LUXEON Z UV
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1848 | Altium Designer | | LHUV-0425 LHUV-0420 LHUV-0415 LHUV-0410 More Products LHUV-0400 LHUV-0395 LHUV-0390 LHUV-0385 LHUV-0380 | 03/18/2014 |
| DRE1849 | Altium Designer | | LHUV-0425 LHUV-0420 LHUV-0415 LHUV-0410 More Products LHUV-0400 LHUV-0395 LHUV-0390 LHUV-0385 LHUV-0380 | 03/18/2014 |
| DRE1742 | Gerber | | LHUV-0425 LHUV-0420 LHUV-0415 LHUV-0410 More Products LHUV-0400 LHUV-0395 LHUV-0390 LHUV-0385 LHUV-0380 | 03/18/2014 |
LUXEON F
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE2210 | SPICE | | LFXH-C1A-0110 LFXH-C1A-0100 LFXH-C1A-0090 | 06/17/2015 |
| DRE2211 | SPICE | | LFXH-C2B-0240 LFXH-C2B-0220 LFXH-C2B-0200 | 06/17/2015 |
| DRE2212 | SPICE | | LFXH-L1A-0080 LFXH-L1A-0070 LFXH-L1A-0060 | 06/17/2015 |
| DRE2213 | SPICE | | LFXH-C1C-0240 LFXH-C1C-0220 LFXH-C1C-0200 | 06/17/2015 |
| DRE2214 | SPICE | | LFXH-L1C-0170 LFXH-L1C-0160 LFXH-L1C-0150 LFXH-L1C-0140 More Products LFXH-L1C-0130 | 06/17/2015 |
| DRE2215 | SPICE | | LFXH-C1D-0240 LFXH-C1D-0220 LFXH-C1D-0200 | 06/17/2015 |
LUXEON Rebel White
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE002 | Eagle | | LXW9-PW30 LXW9-PW27 LXW8-PW50 LXW8-PW40 More Products LXW8-PW35 LXML-PWW1-0060 LXML-PWW1-0050 LXML-PWW1-0040 LXML-PWN2 LXML-PWN1-xxxx LXML-PWC2 LXML-PWC1-xxxx LXML-PW71 LXML-PW51 LXML-PW31 LXML-PW21 LXML-PW11 LXML-PR02 LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 LXLW-PWN1-0100 LXLW-PWC1-0100 LXH8-PW30 LXH8-PW27 LXH7-PW40 | 10/04/2019 |
| DRM003 | DXF | | | 04/26/2016 |
LUXEON FlipChip UV
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1759 | Gerber | | LxF2-U400100007001 LxF2-U400100006001 LxF2-U400100005001 LxF2-U390100006001 More Products LxF2-U390100005001 LxF2-U390100004001 LxF2-U380100004001 LxF2-U380100003001 LxF2-U380100002001 LHDF-RB10-6xxx LHDF-RB10-5xxx LHDF-RB10-4xxx LHDF-RB10-3xxx | 07/17/2014 |
LUXEON 3030 HE Plus Deep Dimming
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1896 | Altium Designer | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHA30000B1 More Products L130-xxxxHA3000DD1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRE1897 | Gerber | | L130-xxxx003000X21 L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHB30000B1 More Products L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON SunPlus 3030
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1896 | Altium Designer | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHA30000B1 More Products L130-xxxxHA3000DD1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRE1897 | Gerber | | L130-xxxx003000X21 L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0BHV00001 L130-xxxxHB30000B1 More Products L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON 7070
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRE1898 | Altium Designer | | L170-xxxx701200000 | 09/13/2021 |
Mechanical
LUXEON 2835 Architectural
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2728 | STEP | | L128-xxxxHA35000x1 L128-xxxxEC35000x1 L128-xxxxEB3500001 L128-xxxxEA3500001 More Products L128-xxxxCB3500001 L128-xxxxCA3500001 L128-RYL1003500000 L128-RNG1003500000 L128-RED1003500000 L128-PCA1003500000 L128-MNT1003500000 L128-LME1003500000 L128-GRN1003500000 L128-FRD1003500000 L128-DRD1003500000 L128-CYN1003500000 L128-BLU1003500000 L128-xxxxSA35A00xx L128-xxxxSB35Bxxxx L128-xxxxSC35B00xx L128-xxxxSA35A0Dxx | 11/26/2018 |
LUXEON 3020
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM1874 | STEP | | L130-5780002011001 L130-5080002011001 L130-4080002011001 L130-3580002011001 More Products L130-3080002011001 L130-2780002011001 L130-6580002011001 | 03/25/2014 |
LUXEON 3030 2D
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3169 | STEP | | L130-xxxx003000Y21 | 05/20/2025 |
| DRM3170 | STEP | | L130-xxxx003000Z21 | 05/20/2025 |
| DRM3167 | STEP | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0CHV00001 L130-xxxx0BHV00001 | 11/25/2019 |
| DRM3168 | STEP | | L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
LUXEON 3030 HV
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3167 | STEP | | L130-xxxx003000W21 L130-xxxx0CHV00001 L130-xxxx0BHV00001 | 11/25/2019 |
LUXEON 3535L Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM1474 | STEP | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/27/2016 |
| DRM1477 | DWG | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/29/2016 |
LUXEON 3014
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM1873 | STEP | | L130-2780001400001 L130-3080001400001 L130-3580001400001 L130-4080001400001 More Products L130-5080001400001 L130-5780001400001 L130-6580001400001 | 03/18/2014 |
LUXEON 3030 HE
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3168 | STEP | | L130-xxxxHB30000B1 L130-xxxx003000X21 | 09/22/2020 |
| DRM3575 | STEP | | L130-xxxxHA30000B1 L130-xxxxHA3000DD1 | 09/22/2020 |
LUXEON Altilon
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3042 | IGS | | | 11/22/2017 |
| DRM3043 | STEP | | | 11/22/2017 |
| DRM3044 | IGS | | | 11/22/2017 |
| DRM3045 | STEP | | | 11/22/2017 |
| DRM3046 | IGS | | | 11/22/2017 |
| DRM3047 | STEP | | | 11/22/2017 |
| DRM3048 | IGS | | | 11/22/2017 |
| DRM3049 | STEP | | | 11/22/2017 |
LUXEON Rebel Automotive
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM0985 | DWG | | LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 More Products LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 | 04/26/2016 |
LUXEON XR-3020
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2789 | STEP | | L218-xxxx024C30000 | 06/15/2016 |
| DRM2790 | STEP | | L218-xxxx048C00000 | 06/15/2016 |
LUXEON XR-M
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2581 | STEP | | L202-3080033C30000 L2M0-xxxx03MC3300 L2M0-xxxx04MC2200 L2M0-xxxx04MC3300 More Products L2M0-xxxx05MC3300 | 02/23/2016 |
LUXEON XR-TX
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2582 | STEP | | L2T0-xxxx012M00000 | 05/04/2016 |
LUXEON CoB Core Range
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM1520 | STEP | | L2C5-xxxx1210x15xx L2C5-xxxx1208X15xx | 03/18/2022 |
| DRM3808 | STEP | | L2C5-xxxx1213x23xx L2C5-xxxx1216x23xx L2C5-xxxx1812x23xx L2C5-xxxx1816x23xx More Products L2C5-xxxx1817x23xx | 04/08/2025 |
| DRM2947 | STEP | | L2C5-xxxx1321x29xx | 01/27/2022 |
| DRM2948 | STEP | | L2C5-xxxx1825G32xx | 01/27/2022 |
| DRM3902 | STEP | | L2C5-xx901205H13xx L2C5-xx901205I13xx | 05/12/2023 |
| DRM3903 | STEP | | L2C5-xx901208H15xx L2C5-xx901210H15xx L2C5-xx901208I15xx L2C5-xx901210I15xx | 05/12/2023 |
| DRM3900 | STEP | | L2C5-xx901202H06xx L2C5-xx901202I06xx | 03/19/2024 |
| DRM3901 | STEP | | L2C5-xx901205H09xx L2C5-xx901202I09xx L2C5-xx901203I09xx L2C5-xx901204I09xx | 03/19/2024 |
| DRM3904 | STEP | | L2C5-xx901211H19xx | 05/12/2023 |
| DRM3905 | STEP | | L2C5-xx901216H23xx L2C5-xx901812H23xx L2C5-xx901816H23xx | 05/12/2023 |
| DRM3906 | STEP | | L2C5-xxxxxxxxJxx00 L2C5-xxxxxxxxJxxPx | 06/23/2025 |
LUXEON CoB Core Range – High Density Gen 2
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2911 | STEP | | L2C5-xxxx1202EH600 | 05/18/2017 |
| DRM2912 | STEP | | L2C5-xxxx1204E0900 | 05/18/2017 |
| DRM2913 | STEP | | L2C5-xxxx1205E1100 | 05/18/2017 |
LUXEON 3535L Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM1474 | STEP | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/27/2016 |
| DRM1477 | DWG | | MXA9-PW27-0000 MXA8-PW65-0000 MXA8-PW57-0000 MXA8-PW50-0000 More Products MXA8-PW40-0000 MXA8-PW35-0000 MXA8-PW30-0000 MXA8-PW27-0000 MXA7-PW40-0000 L135-R625003500000 L135-O615003500000 L135-L567003500000 L135-G525003500000 L135-B475003500000 L135-A589003500000 | 06/29/2016 |
LUXEON C Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2457 | STEP | | L1C1-RED1000000000 L1C1-PCA1000000000 L1C1-MNT1000000000 L1C1-LME1000000000 More Products L1C1-GRN1000000000 L1C1-FRD1000000000 L1C1-DRD1000000000 L1C1-CYN1000000000 L1C1-BLU1000000000 L1C1-AMB1000000000 L1C1-5770000000000 L1C1-4070000000000 L1C1-RNG1000000000 L1C1-RYL1000000000 | 07/06/2018 |
LUXEON Rebel Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM001 | IGS | | | 04/26/2016 |
| DRM002 | STP | | | 04/26/2016 |
| DRM003 | DXF | | | 04/26/2016 |
| DRM0985 | DWG | | LXML-PR01-0425 LXML-PR01-0350 LXML-PR01-0275 LXML-PM01-0100 More Products LXML-PM01-0090 LXML-PM01-0080 LXML-PM01-0070 LXML-PL01-0030 LXML-PL01-0023 LXML-PH01-0050 LXML-PH01-0040 LXML-PE01-0070 LXML-PE01-0060 LXML-PD01-0040 LXML-PD01-0030 LXML-PB01-0023 LXML-PB01-0018 LXML-PB01-0013 LXMA-PW01-0100 LXMA-PW01-0090 LXMA-PL01-0030 LXMA-PL01-0023 LXMA-PH01-0050 LXMA-PH01-0040 LXM8-PW30 LXM8-PW27 LXM3-PW81 LXM3-PW71 LXM3-PW61 LXM3-PW51 LXM3-PD01-0350 LXM3-PD01-0260 LXM2-PL01-0090 LXM2-PL01-0080 LXM2-PL01-0070 LXM2-PL01-0060 LXM2-PH01-0070 LXM2-PH01-0060 LXM2-PD01-0050 LXM2-PD01-0040 | 04/26/2016 |
LUXEON UV
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM2898 | STEP | | LxF3-Uxx010000x001 | 02/21/2017 |
LUXEON Z Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3809 | STEP | | LXZ1-PA01 LXZ1-PD01 LXZ1-PD02 LXZ1-PH01 More Products LXZ1-PH02 LXZ1-PL01 LXZ1-PL03 | 05/07/2020 |
| DRM3810 | STEP | | LXZ1-PB01 LXZ1-PE01 LXZ1-PM01 LXZ1-PR01 | 05/07/2020 |
| DRM3811 | STEP | | LXZ1-PL02 LXZ1-PX01 | 05/07/2020 |
| DRM3812 | STEP | | LXZ1-2780-y LXZ1-3080-y LXZ1-3580-y LXZ1-4070 More Products LXZ1-4080-y LXZ1-5070 LXZ1-5770 LXZ1-6565 | 05/07/2020 |
LUXEON CZ Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
| DRM3161 | STEP | | L1CU-RNG1000000000 L1CU-RED1000000000 L1CU-FRD1000000000 L1CU-DRD1000000000 More Products L1CU-AMB1000000000 | 11/26/2018 |
| DRM3165 | STEP | | L1CU-GRN1000000000 L1CU-CYN1000000000 L1CU-BLU1000000000 L1CU-RYL1000000000 More Products L1CU-VLT1000000000 | 07/24/2018 |
| DRM3166 | STEP | | L1CU-PCA1000000000 | 07/24/2018 |
| DRM3164 | STEP | | L1CU-xxxx000000000 L1CU-MNT1000000000 | 07/24/2018 |
LUXEON 2835 Color Line
| LL ID | File format | Title | Products | Modified |
